adidas Kurtka przeciwdeszczowa BSC 3-Pasy RAIN.RDY (wodoodporna) czarna Męska
SRP 1: 130,00€
Oszczędzasz: 33% (42,25€)
87,75€ w tym 23% VAT plus koszty wysyłki w wysokości 10,00€
- gdy masz tę kurtkę adidas RAIN.RDY pod ręką, deszcz nie ma znaczenia
- z nią zawsze jesteś dobrze przygotowany na zmienne warunki pogodowe
- posiada w pełni uszczelnione szwy oraz osłonę przeciwwiatrową, aby chronić przed wilgocią i zimnym wiatrem, zapewniając suchy i ciepły komfort noszenia
- regulowany dół i regulowany kaptur dopełniają design
- wodoodporna kurtka przeciwdeszczowa z materiałów z recyklingu
- regularny krój
- zapinanie na zamek błyskawiczny; chowany kaptur
- kieszenie zapinane na zamek z przodu
- częściowo elastyczne mankiety
- Materiał zewnętrzny: 100 % poliester z recyklingu (prosto tkany; wodoodporny)
- Rozmiary: S-XXL (Regular Fit)
- Kolor: czarny
Brak ocen
Tabela rozmiarów dla adidas Performance
| us | eu | uk | cm |
|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 24,6 |
| 7,5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
| 8 | 41 2/3 | 7,5 | 25,5 |
| 8,5 | 42 | 8 | 25,9 |
| 9 | 42 2/3 | 8,5 | 26,3 |
| 9,5 | 43 1/3 | 9 | 26,7 |
| 10 | 44 | 9,5 | 27,1 |
| 10,5 | 44 2/3 | 10 | 27,6 |
| 11 | 45 1/3 | 10,5 | 28 |
| 11,5 | 46 | 11 | 28,4 |
| 12 | 46 2/3 | 11,5 | 28,8 |
| 12,5 | 47 1/3 | 12 | 29,3 |
| 13 | 48 | 12,5 | 29,7 |
| 13,5 | 48 2/3 | 13 | 30,1 |
| 14 | 49 1/3 | 13,5 | 30,5 |
| 14,5 | 50 | 14 | 31 |
| 15 | 50 2/3 | 14- | 31,4 |
| 16 | 51 1/3 | 15 | 32,2 |
| 17 | 52 2/3 | 16 | 33,9 |
| 18 | 53 1/3 | 17 | 34,8 |
| 19 | 54 2/3 | 18 | 35,6 |
1 SRP: sugerowana cena detaliczna producenta (suggested retail price)