adidas buty piłkarskie F50 Pro FG (na twarde nawierzchnie) 2025 pomarańczowe męskie
fSRP 1: 150,00€
Oszczędzasz: 35% (51,91€)
98,09€ w tym 23% VAT plus koszty wysyłki w wysokości 10,00€
-
pokaż na boisku, kim jesteś.
-
poczuj dreszczyk emocji z adidas F50 butami piłkarskimi dla maksymalnej prędkości.
-
lekkie włókno dotykowe wierzchu tych profesjonalnych butów piłkarskich ma teksturę Sprintweb 3D, która trzyma piłkę blisko stopy, oraz tunelową język kompresyjny dla pewnego trzymania.
-
ponadto podeszwa zewnętrzna Sprintshell 360 umożliwia błyskawiczne ruchy na suchej trawie.
- regularne dopasowanie
- sznurówki
- wierzch z włókna dotykowego z teksturą Sprintweb 3D
- podeszwa zewnętrzna sprintshell 360 do twardych nawierzchni
- Rozmiary: EU 40 2/3 - 48 2/3 (US 7,5-13,5)
- Kolor: Beam Orange / Lucid Blue / Cloud White
- Model 2025
Cechy- Typ podeszwy:: FG-Podeszwa - trawa
Brak ocen
Tabela rozmiarów dla adidas Performance
| us | eu | uk | cm |
|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 24,6 |
| 7,5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
| 8 | 41 2/3 | 7,5 | 25,5 |
| 8,5 | 42 | 8 | 25,9 |
| 9 | 42 2/3 | 8,5 | 26,3 |
| 9,5 | 43 1/3 | 9 | 26,7 |
| 10 | 44 | 9,5 | 27,1 |
| 10,5 | 44 2/3 | 10 | 27,6 |
| 11 | 45 1/3 | 10,5 | 28 |
| 11,5 | 46 | 11 | 28,4 |
| 12 | 46 2/3 | 11,5 | 28,8 |
| 12,5 | 47 1/3 | 12 | 29,3 |
| 13 | 48 | 12,5 | 29,7 |
| 13,5 | 48 2/3 | 13 | 30,1 |
| 14 | 49 1/3 | 13,5 | 30,5 |
| 14,5 | 50 | 14 | 31 |
| 15 | 50 2/3 | 14- | 31,4 |
| 16 | 51 1/3 | 15 | 32,2 |
| 17 | 52 2/3 | 16 | 33,9 |
| 18 | 53 1/3 | 17 | 34,8 |
| 19 | 54 2/3 | 18 | 35,6 |
1 fSRP: dawna sugerowana cena detaliczna producenta (former suggested retail price)